2013年,全省史志系統(tǒng)高度重視信息發(fā)布工作,安排專人負(fù)責(zé)信息采編報(bào)送,積極向省情網(wǎng)投稿,信息數(shù)量顯著增加,信息質(zhì)量明顯提高。2013年,河南省情網(wǎng)共收到市、縣(市、區(qū))工作信息157條,采用124條,為促進(jìn)全省史志系統(tǒng)交流工作、溝通情況、介紹經(jīng)驗(yàn)發(fā)揮了重要作用。
希望各市、縣(市、區(qū))史志辦公室進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)信息報(bào)送工作的領(lǐng)導(dǎo)和重視,深入貫徹豫史志[2012]11號(hào)文件精神,將信息報(bào)送納入2014年度工作任務(wù),專人負(fù)責(zé),及時(shí)報(bào)送,為推動(dòng)全省史志工作發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將各地信息采用數(shù)量予以通報(bào)。
市、縣 | 合計(jì) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
濮陽(yáng)市 | 18 | 濮陽(yáng)市 | 18 |
|
華龍區(qū) | 0 |
| ||
清豐縣 | 0 |
| ||
南樂(lè)縣 | 0 |
| ||
范縣 | 0 |
| ||
臺(tái)前縣 | 0 |
| ||
濮陽(yáng)縣 | 0 |
| ||
鄭州市 | 16 | 鄭州市 | 13 |
|
中原區(qū) | 0 |
| ||
二七區(qū) | 0 |
| ||
管城回族區(qū) | 0 |
| ||
金水區(qū) | 0 |
| ||
上街區(qū) | 2 |
| ||
惠濟(jì)區(qū) | 0 |
| ||
中牟縣 | 1 |
| ||
鞏義市 | 0 |
| ||
滎陽(yáng)市 | 0 |
| ||
新密市 | 0 |
| ||
新鄭市 | 0 |
| ||
登封市 | 0 |
| ||
三門(mén)峽市 | 15 | 三門(mén)峽市 | 15 |
|
湖濱區(qū) | 0 |
| ||
澠池縣 | 0 |
| ||
陜縣 | 0 |
| ||
盧氏縣 | 0 |
| ||
義馬市 | 0 |
| ||
靈寶市 | 0 |
| ||
安陽(yáng)市 | 15 | 安陽(yáng)市 | 11 |
|
文峰區(qū) | 0 |
| ||
北關(guān)區(qū) | 0 |
| ||
殷都區(qū) | 0 |
| ||
龍安區(qū) | 0 |
| ||
安陽(yáng)縣 | 0 |
| ||
湯陰縣 | 0 |
| ||
滑縣 | 0 |
| ||
內(nèi)黃縣 | 0 |
| ||
林州市 | 4 |
| ||
平頂山市 | 14 | 平頂山市 | 14 |
|
新華區(qū) | 0 |
| ||
衛(wèi)東區(qū) | 0 |
| ||
石龍區(qū) | 0 |
| ||
湛河區(qū) | 0 |
| ||
寶豐縣 | 0 |
| ||
葉縣 | 0 |
| ||
魯山縣 | 0 |
| ||
郟縣 | 0 |
| ||
舞鋼市 | 0 |
| ||
汝州市 | 0 |
| ||
商丘市 | 13 | 商丘市 | 13 |
|
梁園區(qū) | 0 |
| ||
睢陽(yáng)區(qū) | 0 |
| ||
民權(quán)縣 | 0 |
| ||
睢縣 | 0 |
| ||
寧陵縣 | 0 |
| ||
柘城縣 | 0 |
| ||
虞城縣 | 0 |
| ||
夏邑縣 | 0 |
| ||
永城市 | 0 |
| ||
信陽(yáng)市 | 7 | 信陽(yáng)市 | 5 |
|
浉河區(qū) | 0 |
| ||
羅山縣 | 0 |
| ||
平橋區(qū) | 2 |
| ||
潢川縣 | 0 |
| ||
固始縣 | 0 |
| ||
息縣 | 0 |
| ||
淮濱縣 | 0 |
| ||
光山縣 | 0 |
| ||
商城縣 | 0 |
| ||
新縣 | 0 |
| ||
南陽(yáng)市 | 6 | 南陽(yáng)市 | 3 |
|
宛城區(qū) | 0 |
| ||
臥龍區(qū) | 0 |
| ||
南召縣 | 0 |
| ||
方城縣 | 0 |
| ||
西峽縣 | 0 |
| ||
鎮(zhèn)平縣 | 1 |
| ||
內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 0 |
| ||
淅川縣 | 0 |
| ||
社旗縣 | 0 |
| ||
唐河縣 | 0 |
| ||
新野縣 | 0 |
| ||
桐柏縣 | 0 |
| ||
鄧州市 | 2 |
| ||
開(kāi)封市 | 5 | 開(kāi)封市 | 3 |
|
龍亭區(qū) | 0 |
| ||
順河回族區(qū) | 0 |
| ||
鼓樓區(qū) | 0 |
| ||
禹王臺(tái)區(qū) | 0 |
| ||
金明區(qū) | 0 |
| ||
杞縣 | 1 |
| ||
通許縣 | 0 |
| ||
尉氏縣 | 0 |
| ||
開(kāi)封縣 | 0 |
| ||
蘭考縣 | 1 |
| ||
周口市 | 5 | 周口市 | 2 |
|
川匯區(qū) | 0 |
| ||
扶溝縣 | 0 |
| ||
西華縣 | 0 |
| ||
商水縣 | 0 |
| ||
沈丘縣 | 0 |
| ||
鄲城縣 | 0 |
| ||
淮陽(yáng)縣 | 0 |
| ||
太康縣 | 1 |
| ||
鹿邑縣 | 0 |
| ||
項(xiàng)城市 | 2 |
| ||
洛陽(yáng)市 | 5 | 洛陽(yáng)市 | 3 |
|
老城區(qū) | 0 |
| ||
西工區(qū) | 0 |
| ||
澗西區(qū) | 0 |
| ||
瀍河回族區(qū) | 0 |
| ||
吉利區(qū) | 0 |
| ||
洛龍區(qū) | 0 |
| ||
孟津縣 | 0 |
| ||
新安縣 | 0 |
| ||
欒川縣 | 0 |
| ||
嵩縣 | 0 |
| ||
汝陽(yáng)縣 | 0 |
| ||
宜陽(yáng)縣 | 2 |
| ||
洛寧縣 | 0 |
| ||
伊川縣 | 0 |
| ||
偃師市 | 0 |
| ||
焦作市 | 2 | 焦作市 | 2 |
|
解放區(qū) | 0 |
| ||
中站區(qū) | 0 |
| ||
馬村區(qū) | 0 |
| ||
山陽(yáng)區(qū) | 0 |
| ||
修武縣 | 0 |
| ||
博愛(ài)縣 | 0 |
| ||
武陟縣 | 0 |
| ||
溫縣 | 0 |
| ||
沁陽(yáng)市 | 0 |
| ||
孟州市 | 0 |
| ||
鶴壁市 | 2 | 鶴壁市 | 2 |
|
鶴山區(qū) | 0 |
| ||
山城區(qū) | 0 |
| ||
淇濱區(qū) | 0 |
| ||
??h | 0 |
| ||
淇縣 | 0 |
| ||
新鄉(xiāng)市 | 1 | 新鄉(xiāng)市 | 1 |
|
紅旗區(qū) | 0 |
| ||
衛(wèi)濱區(qū) | 0 |
| ||
牧野區(qū) | 0 |
| ||
鳳泉區(qū) | 0 |
| ||
新鄉(xiāng)縣 | 0 |
| ||
獲嘉縣 | 0 |
| ||
原陽(yáng)縣 | 0 |
| ||
延津縣 | 0 |
| ||
封丘縣 | 0 |
| ||
長(zhǎng)垣縣 | 0 |
| ||
衛(wèi)輝市 | 0 |
| ||
輝縣市 | 0 |
| ||
許昌市 | 0 | 許昌市 | 0 |
|
魏都區(qū) | 0 |
| ||
許昌縣 | 0 |
| ||
鄢陵縣 | 0 |
| ||
襄城縣 | 0 |
| ||
禹州市 | 0 |
| ||
長(zhǎng)葛市 | 0 |
| ||
漯河市 | 0 | 漯河市 | 0 |
|
臨潁縣 | 0 |
| ||
舞陽(yáng)縣 | 0 |
| ||
郾城區(qū) | 0 |
| ||
源匯區(qū) | 0 |
| ||
召陵區(qū) | 0 |
| ||
駐馬店市 | 0 | 駐馬店市 | 0 |
|
驛城區(qū) | 0 |
| ||
西平縣 | 0 |
| ||
上蔡縣 | 0 |
| ||
平輿縣 | 0 |
| ||
正陽(yáng)縣 | 0 |
| ||
確山縣 | 0 |
| ||
泌陽(yáng)縣 | 0 |
| ||
汝南縣 | 0 |
| ||
遂平縣 | 0 |
| ||
新蔡縣 | 0 |
| ||
濟(jì)源市 | 0 |
| 0 |
|
鏈接:河南省地方史志辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)為“河南省情網(wǎng)”報(bào)送信息的通知



?豫公網(wǎng)安備 41010502005654號(hào)